Jubiläumsturnier Schachverein Werder

700 Jahre Werder   20 Jahre Schachverein Werder

Paarungsliste der 5. Runde  
1 9. Mueller,Klaus   (3½) - 1. Rehberg,Raphael FM (4) 0 - 1  
2 4. Parske,Uwe   (3) - 3. Stahr,Ralf-Peter   (3½) 1 - 0  
3 10. Kiel,Bernd   (3) - 5. Klatt,Jan   (3) ½ - ½  
4 7. Schaefer,Heiko   (3) - 29. Hanisch,David   (3) 1 - 0  
5 23. Strzeletz,Manfre   (2½) - 2. Arndt,Stefan   (2½) 0 - 1  
6 8. Wenzel,Andreas   (2½) - 13. Rose,Torsten   (2½) 0 - 1  
7 32. Schiewe,Nadin   (2½) - 17. Kreuchauf,Olaf   (2½) 0 - 1  
8 28. Hoerhold,Karola   (2½) - 6. Welz, Peter Dr. FM (2) 0 - 1  
9 12. Schenk,Rafael   (2) - 22. Kreutz,Ralf   (2) ½ - ½  
10 14. Grigoleit,Eckhar   (2) - 24. Leue,Lothar   (2) ½ - ½  
11 16. Schrodt,Horst   (2) - 25. Rouditser,Benjam   (2) 0 - 1  
12 18. Wuttke,Rudolf   (2) - 35. Rose,Daniel   (2) 1 - 0  
13 26. Steppan,Siegfrie   (2) - 19. Fett,Sabine   (1½) ½ - ½  
14 38. Holtz,Wolf-Diete   (1½) - 27. Droste,Michael   (1½) 0 - 1  
15 31. Schulz,Alfred   (1) - 15. Seichter,Andreas   (1) 0 - 1  
16 20. Triegel,Rudi   (1) - 33. Espig,Nils   (1) 0 - 1  
17 30. David,Juergen,Dr   (1) - 34. Hopp,Celina   (1) 0 - 1  
18 37. Gloess,Harald   (½) - 36. Waldmann,Silvio   (1) 0 - 1  
19 21. Kellner,Rene   (½) - 39. spielfrei   (0) + - -