Jubiläumsturnier Schachverein Werder

700 Jahre Werder   20 Jahre Schachverein Werder

Paarungsliste der 4. Runde  
1 1. Rehberg,Raphael FM (3) - 7. Schaefer,Heiko   (3) 1 - 0  
2 3. Stahr,Ralf-Peter   (3) - 9. Mueller,Klaus   (3) ½ - ½  
3 2. Arndt,Stefan   (2) - 4. Parske,Uwe   (2½) ½ - ½  
4 25. Rouditser,Benjam   (2) - 5. Klatt,Jan   (2) 0 - 1  
5 22. Kreutz,Ralf   (2) - 10. Kiel,Bernd   (2) 0 - 1  
6 13. Rose,Torsten   (2) - 23. Strzeletz,Manfre   (2) ½ - ½  
7 17. Kreuchauf,Olaf   (2) - 28. Hoerhold,Karola   (2) ½ - ½  
8 29. Hanisch,David   (2) - 18. Wuttke,Rudolf   (2) 1 - 0  
9 19. Fett,Sabine   (1½) - 8. Wenzel,Andreas   (1½) 0 - 1  
10 35. Rose,Daniel   (1½) - 12. Schenk,Rafael   (1½) ½ - ½  
11 27. Droste,Michael   (1½) - 32. Schiewe,Nadin   (1½) 0 - 1  
12 33. Espig,Nils   (1) - 6. Welz, Peter Dr. FM (1) 0 - 1  
13 34. Hopp,Celina   (1) - 14. Grigoleit,Eckhar   (1) 0 - 1  
14 15. Seichter,Andreas   (1) - 26. Steppan,Siegfrie   (1) 0 - 1  
15 36. Waldmann,Silvio   (1) - 16. Schrodt,Horst   (1) 0 - 1  
16 24. Leue,Lothar   (1) - 30. David,Juergen,Dr   (1) 1 - 0  
17 37. Gloess,Harald   (½) - 38. Holtz,Wolf-Diete   (½) 0 - 1  
18 21. Kellner,Rene   (0) - 20. Triegel,Rudi   (½) ½ - ½  
19 31. Schulz,Alfred   (0) - 39. spielfrei   (0) + - -