Jubiläumsturnier Schachverein Werder

700 Jahre Werder   20 Jahre Schachverein Werder

Paarungsliste der 3. Runde  
1 5. Klatt,Jan   (2) - 1. Rehberg,Raphael FM (2) 0 - 1  
2 2. Arndt,Stefan   (2) - 7. Schaefer,Heiko   (2) 0 - 1  
3 10. Kiel,Bernd   (2) - 3. Stahr,Ralf-Peter   (2) 0 - 1  
4 8. Wenzel,Andreas   (1½) - 9. Mueller,Klaus   (2) 0 - 1  
5 4. Parske,Uwe   (1½) - 19. Fett,Sabine   (1½) 1 - 0  
6 23. Strzeletz,Manfre   (1½) - 17. Kreuchauf,Olaf   (1½) ½ - ½  
7 12. Schenk,Rafael   (1) - 27. Droste,Michael   (1) ½ - ½  
8 26. Steppan,Siegfrie   (1) - 13. Rose,Torsten   (1) 0 - 1  
9 15. Seichter,Andreas   (1) - 28. Hoerhold,Karola   (1) 0 - 1  
10 16. Schrodt,Horst   (1) - 29. Hanisch,David   (1) 0 - 1  
11 18. Wuttke,Rudolf   (1) - 33. Espig,Nils   (1) 1 - 0  
12 22. Kreutz,Ralf   (1) - 36. Waldmann,Silvio   (1) 1 - 0  
13 30. David,Juergen,Dr   (1) - 25. Rouditser,Benjam   (1) 0 - 1  
14 32. Schiewe,Nadin   (1) - 24. Leue,Lothar   (½) ½ - ½  
15 38. Holtz,Wolf-Diete   (½) - 35. Rose,Daniel   (½) 0 - 1  
16 6. Welz, Peter Dr. FM (0) - 21. Kellner,Rene   (0) 1 - 0  
17 14. Grigoleit,Eckhar   (0) - 31. Schulz,Alfred   (0) 1 - 0  
18 20. Triegel,Rudi   (0) - 37. Gloess,Harald   (0) ½ - ½  
19 34. Hopp,Celina   (0) - 39. spielfrei   (0) + - -